40,1790$% 0.2
47,1407€% 0.09
54,7217£% 0.41
4.292,58%0,24
6.990,00%0,23
27.876,00%0,23
Döviz | Alış | Satış | Fark |
40,1790 | 40,1452 | % 0.2 | |
47,1407 | 47,0076 | % 0.09 | |
54,7217 | 54,5511 | % 0.41 | |
50,4698 | 50,3451 | % 0.23 | |
29,4115 | 29,3674 | % 0.12 | |
5,5850 | 5,5814 | % 0.14 |
Kripto Para | |
115.897$ | |
2.886$ | |
2,53$ | |
519$ | |
0,00$ | |
94$ |
Altın | Alış | Satış |
3.323,4 | 3.324,6 | |
4.292,5 | 4.294,1 | |
6.990,0 | 7.057,0 | |
13.981,0 | 14.114,0 | |
68.330,5 | 69.455,5 | |
27.876,0 | 28.097,0 |
Tutar : 4,292.58 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4292.58 TL'dir.