DOLAR

38,6021$% 0.08

Created with Highcharts 8.2.2
EURO

43,7752% 0.2

Created with Highcharts 8.2.2
STERLİN

51,6712£% 0.65

Created with Highcharts 8.2.2
GRAM ALTIN

4.191,71%1,40

Created with Highcharts 8.2.2
ÇEYREK ALTIN

6.903,00%0,93

Created with Highcharts 8.2.2
TAM ALTIN

27.524,00%0,92

Created with Highcharts 8.2.2
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 159,30 0,19 14:52:30
AGHOL 276,25 0,45 14:52:48
AGROT 8,13 2,65 14:52:48
AHGAZ 21,88 1,20 14:51:31
AKBNK 49,80 2,51 14:52:52
AKSA 9,93 1,85 14:52:27
AKSEN 31,46 0,45 14:52:26
ALARK 89,30 0,51 14:52:48
ALFAS 47,90 7,64 14:52:36
ALTNY 76,50 2,00 14:52:48
ANHYT 78,40 0,51 14:50:37
ANSGR 89,70 0,62 14:52:42
ARCLK 111,80 -0,45 14:52:32
ARDYZ 26,82 3,95 14:52:49
ASELS 136,80 5,39 14:52:46
ASTOR 94,85 0,85 14:52:52
AVPGY 52,30 1,55 14:52:42
BERA 15,37 3,29 14:52:50
BIMAS 473,50 -0,11 14:52:51
BRSAN 363,50 0,97 14:52:49
BRYAT 2.039,00 1,54 14:52:49
BSOKE 21,16 0,28 14:52:13
BTCIM 5,43 -0,37 14:52:19
CANTE 1,64 0,61 14:52:13
CCOLA 52,35 0,00 14:52:44
CIMSA 44,62 -1,28 14:52:51
CLEBI 2.455,00 -1,90 14:52:42
CWENE 15,89 4,06 14:52:48
DOAS 200,80 1,47 14:52:44
DOHOL 15,45 -0,83 14:52:45
ECILC 47,78 3,87 14:52:46
EFORC 89,85 0,79 14:51:58
EGEEN 9.000,00 -1,50 14:52:42
EKGYO 12,25 1,49 14:52:19
ENERY 4,22 0,72 14:52:15
ENJSA 55,55 1,93 14:52:38
ENKAI 64,25 0,78 14:52:31
EREGL 23,84 -0,83 14:52:51
EUPWR 25,12 2,11 14:52:40
FROTO 886,00 0,45 14:52:50
GARAN 102,90 1,48 14:52:51
GESAN 40,72 1,95 14:51:06
GOLTS 379,25 0,33 14:52:42
GRTHO 283,25 -3,90 14:51:45
GSRAY 2,06 1,48 14:52:22
GUBRF 273,25 -1,71 14:52:46
HALKB 20,14 2,23 14:52:28
HEKTS 3,05 0,66 14:52:37
IEYHO 13,81 9,95 14:43:21
ISCTR 10,35 1,67 14:52:43
ISMEN 35,44 0,85 14:52:20
KARSN 10,97 4,08 14:52:20
KCAER 13,03 3,82 14:52:46
KCHOL 135,50 0,37 14:52:47
KONTR 26,80 1,13 14:52:48
KONYA 5.842,50 -1,18 14:52:12
KOZAA 87,55 2,76 14:52:30
KOZAL 25,34 3,34 14:52:41
KRDMD 23,62 1,29 14:52:34
KTLEV 86,10 -3,96 14:52:46
LMKDC 26,42 2,09 14:52:10
MAGEN 27,48 1,25 14:52:31
MAVI 33,28 -0,18 14:52:46
MGROS 490,50 -1,70 14:52:50
MIATK 34,78 0,87 14:52:51
MPARK 326,50 2,27 14:48:23
OBAMS 78,90 -0,25 14:52:52
ODAS 4,90 1,66 14:50:47
OTKAR 363,50 0,90 14:52:42
OYAKC 21,88 -0,09 14:52:46
PASEU 63,40 -0,08 14:52:42
PETKM 16,13 0,12 14:52:49
PGSUS 235,90 0,51 14:52:48
RALYH 116,70 -2,83 14:52:50
REEDR 11,23 0,72 14:52:48
RYGYO 13,98 0,79 14:50:23
SAHOL 73,85 0,82 14:52:31
SASA 4,04 -0,49 14:52:47
SELEC 69,70 1,75 14:52:52
SISE 33,78 0,12 14:52:46
SKBNK 5,07 -0,78 14:52:42
SMRTG 30,18 1,00 14:52:48
SOKM 37,94 -1,61 14:52:50
TABGD 175,10 2,82 14:52:51
TAVHL 227,70 -0,96 14:52:39
TCELL 88,00 1,68 14:52:46
THYAO 293,75 -0,09 14:52:46
TKFEN 135,30 -3,36 14:52:30
TOASO 201,30 -1,42 14:52:50
TSKB 10,49 1,84 14:52:25
TTKOM 53,45 0,28 14:52:48
TTRAK 597,00 0,59 14:52:52
TUPRS 121,10 -1,94 14:52:51
TURSG 17,63 1,26 14:50:50
ULKER 109,90 2,23 14:52:39
VAKBN 21,78 2,06 14:52:26
VESTL 42,16 -0,71 14:52:25
YEOTK 42,18 1,54 14:52:39
YKBNK 23,42 4,00 14:52:50
ZOREN 3,31 0,91 14:52:27
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 159,30 0,19 14:52:30
AGHOL 276,25 0,45 14:52:48
AGROT 8,13 2,65 14:52:48
AHGAZ 21,88 1,20 14:51:31
AKBNK 49,80 2,51 14:52:52
AKSA 9,93 1,85 14:52:27
AKSEN 31,46 0,45 14:52:26
ALARK 89,30 0,51 14:52:48
ALFAS 47,90 7,64 14:52:36
ALTNY 76,50 2,00 14:52:48
ANHYT 78,40 0,51 14:50:37
ANSGR 89,70 0,62 14:52:42
ARCLK 111,80 -0,45 14:52:32
ARDYZ 26,82 3,95 14:52:49
ASELS 136,80 5,39 14:52:46
ASTOR 94,85 0,85 14:52:52
AVPGY 52,30 1,55 14:52:42
BERA 15,37 3,29 14:52:50
BIMAS 473,50 -0,11 14:52:51
BRSAN 363,50 0,97 14:52:49
BRYAT 2.039,00 1,54 14:52:49
BSOKE 21,16 0,28 14:52:13
BTCIM 5,43 -0,37 14:52:19
CANTE 1,64 0,61 14:52:13
CCOLA 52,35 0,00 14:52:44
CIMSA 44,62 -1,28 14:52:51
CLEBI 2.455,00 -1,90 14:52:42
CWENE 15,89 4,06 14:52:48
DOAS 200,80 1,47 14:52:44
DOHOL 15,45 -0,83 14:52:45
ECILC 47,78 3,87 14:52:46
EFORC 89,85 0,79 14:51:58
EGEEN 9.000,00 -1,50 14:52:42
EKGYO 12,25 1,49 14:52:19
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,22 0,72 14:52:15
ENJSA 55,55 1,93 14:52:38
ENKAI 64,25 0,78 14:52:31
EREGL 23,84 -0,83 14:52:51
EUPWR 25,12 2,11 14:52:40
FROTO 886,00 0,45 14:52:50
GARAN 102,90 1,48 14:52:51
GESAN 40,72 1,95 14:51:06
GOLTS 379,25 0,33 14:52:42
GRTHO 283,25 -3,90 14:51:45
GSRAY 2,06 1,48 14:52:22
GUBRF 273,25 -1,71 14:52:46
HALKB 20,14 2,23 14:52:28
HEKTS 3,05 0,66 14:52:37
IEYHO 13,81 9,95 14:43:21
ISCTR 10,35 1,67 14:52:43
ISMEN 35,44 0,85 14:52:20
KARSN 10,97 4,08 14:52:20
KCAER 13,03 3,82 14:52:46
KCHOL 135,50 0,37 14:52:47
KONTR 26,80 1,13 14:52:48
KONYA 5.842,50 -1,18 14:52:12
KOZAA 87,55 2,76 14:52:30
KOZAL 25,34 3,34 14:52:41
KRDMD 23,62 1,29 14:52:34
KTLEV 86,10 -3,96 14:52:46
LMKDC 26,42 2,09 14:52:10
MAGEN 27,48 1,25 14:52:31
MAVI 33,28 -0,18 14:52:46
MGROS 490,50 -1,70 14:52:50
MIATK 34,78 0,87 14:52:51
MPARK 326,50 2,27 14:48:23
OBAMS 78,90 -0,25 14:52:52
ODAS 4,90 1,66 14:50:47
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 363,50 0,90 14:52:42
OYAKC 21,88 -0,09 14:52:46
PASEU 63,40 -0,08 14:52:42
PETKM 16,13 0,12 14:52:49
PGSUS 235,90 0,51 14:52:48
RALYH 116,70 -2,83 14:52:50
REEDR 11,23 0,72 14:52:48
RYGYO 13,98 0,79 14:50:23
SAHOL 73,85 0,82 14:52:31
SASA 4,04 -0,49 14:52:47
SELEC 69,70 1,75 14:52:52
SISE 33,78 0,12 14:52:46
SKBNK 5,07 -0,78 14:52:42
SMRTG 30,18 1,00 14:52:48
SOKM 37,94 -1,61 14:52:50
TABGD 175,10 2,82 14:52:51
TAVHL 227,70 -0,96 14:52:39
TCELL 88,00 1,68 14:52:46
THYAO 293,75 -0,09 14:52:46
TKFEN 135,30 -3,36 14:52:30
TOASO 201,30 -1,42 14:52:50
TSKB 10,49 1,84 14:52:25
TTKOM 53,45 0,28 14:52:48
TTRAK 597,00 0,59 14:52:52
TUPRS 121,10 -1,94 14:52:51
TURSG 17,63 1,26 14:50:50
ULKER 109,90 2,23 14:52:39
VAKBN 21,78 2,06 14:52:26
VESTL 42,16 -0,71 14:52:25
YEOTK 42,18 1,54 14:52:39
YKBNK 23,42 4,00 14:52:50
ZOREN 3,31 0,91 14:52:27